この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
| 名前 | 読み方 | ランク・所属 | 戦闘ポジション (詳細ver) | 戦闘距離 | トリガー構成 | トリオン | 攻撃 | 防御・援護 | 機動 | 技術 | 射程 | 指揮 | 特殊戦術 | トータル | トリガー備考 | 遠征選抜試験・チーム | 遠征選抜試験・撃破点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迅 悠一 | じん ゆういち | A級・玉狛支部 | アタッカー (スコピ2刀・エスクード) | 近距離 | メイン:スコーピオン・エスクード・シールド・フリー サブ:スコーピオン・エスクード・シールド・バッグワーム | 7 | 10 | 15 | 7 | 9 | 1 | 7 | 3 | 59 | – | A級陣営:玉狛第一 | 100pt |
| 小南 桐絵 | こなみ きりえ | A級・玉狛支部・玉狛第一 (木崎隊) | アタッカー (双月2刀・メテオラ2つ) | 近中距離 | メイン:双月・メテオラ・シールド・コネクター (試作) サブ:双月・メテオラ・シールド・バッグワーム | 6 | 13 | 7 | 10 | 9 | 3 | 4 | 3 | 55 | – | A級陣営:玉狛第一 | 100pt |
| 烏丸 京介 | からすま きょうすけ | A級・玉狛支部・玉狛第一 (木崎隊) | オールラウンダー (弧月・突撃銃アステバイパー) | 近中距離 | メイン:弧月・アステロイド(突撃銃)・バイパー (突撃銃)・シールド サブ:エスクード・ガイスト (試作)・フリー・バッグワーム | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 53 | – | A級陣営:玉狛第一 | 100pt |
| 木崎 レイジ | きざき れいじ | A級・玉狛支部・玉狛第一 (木崎隊) | オールラウンダー (パーフェクト) | 近中距離 | メイン:レイガスト・スラスター・シールド・メテオラ・アステロイド(機関砲)・バッグワーム・フリー サブ:レイガスト・スラスター・シールド・アステロイド(突撃銃)・ハウンド(突撃銃)・スパイダー・フルアームズ | 11 | 9 | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 | 5 | 66 | 改造トリガーホルダー使用 (チップ数14) | A級陣営:玉狛第一 | 200pt |
| 宇佐美 栞 | うさみ しおり | A級・玉狛支部・玉狛第一 (木崎隊) B級・玉狛第二 (三雲隊)と兼任 | オペレーター | – | メイン:- サブ:- | 1 | 機器操作 10 | 情報分析 8 | 並列処理 7 | 戦術 7 | – | 7 | – | オペ 39 | – | – | – |
| 太刀川 慶 | たちかわ けい | A級1位・太刀川隊 | アタッカー (弧月2刀・グラホ) | 近距離 | メイン:弧月・旋空・シールド・グラスホッパー サブ:弧月・旋空・シールド・バッグワーム | 6 | 14 | 9 | 8 | 8 | 2 | 7 | 2 | 56 | – | A級陣営:A級1位・太刀川隊 | 200pt |
| 国近 柚宇 | くにちか ゆう | A級1位・太刀川隊 | オペレーター | – | メイン:- サブ:- | 1 | 機器操作 10 | 情報分析 8 | 並列処理 9 | 戦術 7 | – | 6 | – | オペ 40 | – | A級陣営:A級1位・太刀川隊 | 120pt |
| 唯我 尊 | ゆいが たける | A級1位・太刀川隊 | ガンナー・中距離・2丁持ち (拳銃アステ×2) | 中距離 | メイン:アステロイド(拳銃)・カメレオン・シールド・フリー サブ:アステロイド(拳銃)・フリー・シールド・バッグワーム | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 26 | – | A級陣営:A級1位・太刀川隊 | 100pt |
| 出水 公平 | いずみ こうへい | A級1位・太刀川隊 | シューター・弾4種・弾バカ (アステメテオラハウンドバイパー) | 中距離 | メイン:アステロイド・メテオラ・バッグワーム・シールド サブ:アステロイド・バイパー・ハウンド・シールド | 12 | 8 | 10 | 5 | 9 | 5 | 3 | 4 | 56 | 使用可能合成弾:5種 ・徹甲弾 (ギムレット):アステ+アステ (作中使用) ・強化追尾弾 (ホーネット):ハウンド+ハウンド ・誘導炸裂弾 (サラマンダー):ハウンド+メテオラ ・変化炸裂弾 (トマホーク):バイパー+メテオラ (作中使用) ・コブラ (漢字表記不明):アステ+バイパー (作中未登場) | A級陣営:A級1位・太刀川隊 | 100pt |
| 真木 理佐 | まき りさ | A級2位・冬島隊 | オペレーター | – | メイン:- サブ:- | 不明 | 機器操作 不明 | 情報分析 不明 | 並列処理 不明 | 不明 | – | 不明 | – | オペ 不明 | – | A級陣営:A級2位・冬島隊 | 120pt |
| 当真 勇 | とうま いさみ | A級2位・冬島隊 | スナイパー・ライフル1種 (イーグレット) | 遠距離 | メイン:イーグレット・シールド・フリー×2 サブ:バッグワーム・シールド・フリー×2 | 6 | 9 | 7 | 4 | 13 | 10 | 2 | 2 | 53 | – | A級陣営:A級2位・冬島隊 | 100pt |
| 冬島 慎次 | ふゆしま しんじ | A級2位・冬島隊 | トラッパー | ??? | メイン:スイッチボックス・カメレオン・シールド・フリー サブ:バッグワームタグ | 8 | 4 | 10 | 3 | 8 | 4 | 5 | 10 | 52 | – | A級陣営:A級2位・冬島隊 | 200pt |
| 菊地原 士郎 | きくちはら しろう | A級3位・風間隊 | アタッカー (スコピ2刀・カメレオン) | 近距離 | メイン:スコーピオン・フリー・シールド・フリー サブ:スコーピオン・カメレオン・シールド・バッグワーム | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 51 | – | 臨時部隊4:北添4番隊 | 53pt |
| 風間 蒼也 | かざま そうや | A級3位・風間隊 | アタッカー (スコピ2刀・カメレオン) | 近距離 | メイン:スコーピオン・フリー・シールド・フリー サブ:スコーピオン・カメレオン・シールド・バッグワーム | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 1 | 9 | 8 | 59 | – | A級陣営:A級3位・風間隊 | 200pt |
| 歌川 遼 | うたがわ りょう | A級3位・風間隊 | オールラウンダー (スコピ2刀・弾アステメテオラ) | 近中距離 | メイン:スコーピオン・メテオラ・シールド・アステロイド サブ:スコーピオン・カメレオン・シールド・バッグワーム | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 53 | – | 臨時部隊1:歌川1番隊 | 142pt |
| 三上 歌歩 | みかみ かほ | A級3位・風間隊 | オペレーター | – | メイン:- サブ:- | 2 | 機器操作 8 | 情報分析 8 | 並列処理 9 | 戦術 7 | – | 6 | – | オペ 38 | – | A級陣営:A級3位・風間隊 | 120pt |
| 緑川 駿 | みどりかわ しゅん | A級4位・草壁隊 | アタッカー (スコピ2刀・グラホ) | 近距離 | メイン:スコーピオン・グラスホッパー・シールド・フリー サブ:スコーピオン・グラスホッパー・シールド・バッグワーム | 5 | 9 | 6 | 11 | 7 | 1 | 3 | 2 | 44 | – | A級陣営:A級4位・草壁隊 | 100pt |
| 佐伯 竜司 | さえき りゅうじ | A級4位・草壁隊 | オールラウンダー (弧月・突撃銃アステ) | 近中距離 | メイン:弧月・エスクード・シールド・旋空 サブ:アステロイド(突撃銃)・エスクード・シールド・バッグワーム | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | – | A級陣営:A級4位・草壁隊 | 100pt |
| 草壁 早紀 | くさかべ さき | A級4位・草壁隊 | オペレーター | – | メイン:不明 サブ:不明 | 不明 | 機器操作 不明 | 情報分析 不明 | 並列処理 不明 | 不明 | – | 不明 | – | オペ 不明 | – | A級陣営:A級4位・草壁隊 | 200pt |
| 里見 一馬 | さとみ かずま | A級4位・草壁隊 | ガンナー・近中距離・2丁持ち (拳銃アステ・突撃銃アステハウンド) | 近中距離 | メイン:アステロイド(突撃銃)・ハウンド(突撃銃)・シールド・フリー サブ:アステロイド(拳銃)・フリー・シールド・バッグワーム | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | – | A級陣営:A級4位・草壁隊 | 100pt |
| 宇野 隼人 | うの はやと | A級4位・草壁隊 | スナイパー・ライフル2種 (イーグレット・ライトニング) | 遠距離 | メイン:ライトニング・イーグレット・シールド・フリー サブ:バッグワーム・サイレンサー・シールド・フリー | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | – | A級陣営:A級4位・草壁隊 | 100pt |
| 木虎 藍 | きとら あい | A級5位・嵐山隊 | オールラウンダー (スコピ・拳銃アステスパイダー) | 近中距離 | メイン:アステロイド(拳銃)・スパイダー改(拳銃)・シールド・フリー サブ:スコーピオン改・フリー・シールド・バッグワーム | 4 | 8 | 7 | 8 | 9 | 3 | 6 | 4 | 49 | – | 臨時部隊6:古寺6番隊 | 135pt |
| 嵐山 准 | あらしやま じゅん | A級5位・嵐山隊 | オールラウンダー (突撃銃アステメテオラ・スコピ) | 近中距離 | メイン:アステロイド(突撃銃)・メテオラ(突撃銃)・シールド・フリー サブ:スコーピオン・テレポーター (試作)・シールド・バッグワーム | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 4 | 8 | 4 | 54 | – | A級陣営:A級5位・嵐山隊 | 200pt |
| 時枝 充 | ときえだ みつる | A級5位・嵐山隊 | オールラウンダー (突撃銃アステメテオラ・スコピ) | 近中距離 | メイン:アステロイド(突撃銃)・メテオラ(突撃銃)・シールド・フリー サブ:スコーピオン・テレポーター (試作)・シールド・バッグワーム | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 48 | – | A級陣営:A級5位・嵐山隊 | 100pt |
| 綾辻 遥 | あやつじ はるか | A級5位・嵐山隊 | オペレーター | – | メイン:- サブ:- | 2 | 機器操作 8 | 情報分析 8 | 並列処理 8 | 戦術 7 | – | 7 | – | オペ 38 | – | A級陣営:A級5位・嵐山隊 | 120pt |
| 佐鳥 賢 | さとり けん | A級5位・嵐山隊 | スナイパー・ライフル1種・2丁持ち (イーグレット・イーグレット) | 遠距離 | メイン:イーグレット・フリー・シールド・フリー サブ:イーグレット・フリー・シールド・バッグワーム | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 8 | 2 | 4 | 48 | – | A級陣営:A級5位・嵐山隊 | 100pt |
| 黒江 双葉 | くろえ ふたば | A級6位・加古隊 | アタッカー (弧月・韋駄天・魔光) | 近距離 | メイン:弧月・魔光 (試作)・シールド・旋空 サブ:韋駄天 (試作)・フリー・シールド・バッグワーム | 6 | 8 | 5 | 10 | 6 | 2 | 1 | 6 | 44 | – | A級陣営:A級6位・加古隊 | 100pt |
| 小早川 杏 | こばやかわ あん | A級6位・加古隊 | オペレーター | – | メイン:- サブ:- | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | – | A級陣営:A級6位・加古隊 | 120pt |
| 加古 望 | かこ のぞみ | A級6位・加古隊 | シューター・弾2種・ハウンド使い (弾アステハウンド・スコピ) | 近中距離 | メイン:スコーピオン・タイマー (試作)・シールド・バッグワーム サブ:ハウンド改・アステロイド・シールド・テレポーター (試作) | 9 | 8 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 54 | 使用可能合成弾:1種? ・強化追尾弾 (ホーネット):ハウンド+ハウンド (改で合成出来るのかは不明) ガロプラ戦ではメインにハウンド改を入れてフルアタックを使用 | A級陣営:A級6位・加古隊 | 200pt |
| 喜多川 真衣 | きたがわ まい | A級6位・加古隊 | トラッパー | ??? | メイン:スイッチボックス・カメレオン・シールド・フリー サブ:バッグワームタグ | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | – | A級陣営:A級6位・加古隊 | 100pt |
| 米屋 陽介 | よねや ようすけ | A級7位・三輪隊 | アタッカー (弧月槍型) | 近距離 | メイン:弧月改(槍)・幻踊・シールド・旋空 サブ:フリー×2・シールド バッグワーム | 4 | 8 | 8 | 9 | 9 | 2 | 4 | 4 | 48 | – | A級陣営:A級7位・三輪隊 | 100pt |
| 三輪 秀次 | みわ しゅうじ | A級7位・三輪隊 | オールラウンダー (弧月・拳銃アステバイパー・鉛弾) | 近中距離 | メイン:弧月・フリー・シールド・バッグワーム サブ:アステロイド(拳銃)・バイパー(拳銃)・シールド・鉛弾 (改) | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 3 | 6 | 5 | 52 | – | A級陣営:A級7位・三輪隊 | 200pt |
| 月見 蓮 | つきみ れん | A級7位・三輪隊 | オペレーター | – | メイン:- サブ:- | 4 | 機器操作 7 | 情報分析 7 | 並列処理 7 | 戦術 8 | – | 9 | – | オペ 38 | – | A級陣営:A級7位・三輪隊 | 120pt |
| 古寺 章平 | こでら しょうへい | A級7位・三輪隊 | スナイパー・ライフル3種 | 遠距離 | メイン:イーグレット・アイビス・シールド・ライトニング サブ:バッグワーム・フリー・シールド・フリー | 6 | 6 | 7 | 4 | 9 | 8 | 6 | 1 | 47 | – | 臨時部隊6:古寺6番隊 | 164pt |
| 奈良坂 透 | ならさか とおる | A級7位・三輪隊 | スナイパー・ライフル3種 | 遠距離 | メイン:イーグレット・アイビス・シールド・ライトニング サブ:バッグワーム・フリー・シールド・フリー | 6 | 9 | 7 | 5 | 12 | 12 | 4 | 1 | 56 | – | A級陣営:A級7位・三輪隊 | 100pt |
| 一条 雪丸 | いちじょう ゆきまる | A級8位・片桐隊 | アタッカー (レイガスト2刀) | 近距離 | メイン:レイガスト・スラスター改・シールド・フリー サブ:レイガスト・スラスター改・シールド・バッグワーム | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | – | A級陣営:A級8位・片桐隊 | 100pt |
| 結束 夏凛 | ゆいつか かりん | A級8位・片桐隊 | オペレーター | – | メイン:- サブ:- | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | – | A級陣営:A級8位・片桐隊 | 120pt |
| 片桐 隆明 | かたぎり たかあき | A級8位・片桐隊 | ガンナー・中遠距離・ライフル持ち (突撃銃アステメテオラ・イーグレット) | 中遠距離 | メイン:アステロイド(突撃銃)・メテオラ(突撃銃)・シールド・イーグレット サブ:バッグワーム・ダミービーコン (試作)・シールド・スパイダー | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | – | A級陣営:A級8位・片桐隊 | 200pt |
| 桃園 藤一郎 | ももぞの とういちろう | A級8位・片桐隊 | スナイパー・ライフル2種 (イーグレット・アイビス) | 遠距離 | メイン:イーグレット・アイビス・シールド・フリー サブ:バッグワーム・フリー・シールド・フリー | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | – | A級陣営:A級8位・片桐隊 | 100pt |
| 尼倉 亜澄 | あまくら あすみ | A級8位・片桐隊 | スポッター | 遠距離 | メイン:強化レーダー・テレポーター (試作)・シールド・ダミービーコン (試作) サブ:バッグワームタグ | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | – | A級陣営:A級8位・片桐隊 | 100pt |
| 神田 忠臣 | かんだ ただおみ | B級・弓場隊 (元) | オールラウンダー | – | メイン:不明 サブ:不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | – | – | – |
| 辻 新之助 | つじ しんのすけ | B級1位・二宮隊 | アタッカー (弧月のみ) | 近距離 | メイン:弧月・旋空・シールド・フリー サブ:フリー×2・シールド・バッグワーム | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 2 | 5 | 2 | 46 | – | 臨時部隊2:王子2番隊 | 79pt |
| 氷見 亜季 | ひやみ あき | B級1位・二宮隊 | オペレーター | – | メイン:- サブ:- | 2 | 機器操作 7 | 情報分析 8 | 並列処理 8 | 戦術 7 | – | 7 | – | オペ 37 | – | 臨時部隊10:村上10番隊 | 107pt |
| 犬飼 澄晴 | いぬかい すみはる | B級1位・二宮隊 | ガンナー・中距離・1丁×弾持ち (突撃銃アステハウンド・弾ハウンド・スコピ) | 中距離 | メイン:アステロイド(突撃銃)・ハウンド(突撃銃)・シールド・フリー サブ:ハウンド・スコーピオン・シールド・バッグワーム | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 2 | 49 | – | 臨時部隊3:柿崎3番隊 | 107pt |
| 二宮 匡貴 | にのみや まさたか | B級1位・二宮隊 | シューター・弾3種 (アステメテオラハウンド) | 中距離 | メイン:アステロイド・ハウンド・シールド・メテオラ サブ:アステロイド・ハウンド・シールド・バッグワーム | 14 | 12 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 2 | 62 | 使用可能合成弾:3種 ・徹甲弾 (ギムレット):アステ+アステ (作中使用) ・強化追尾弾 (ホーネット):ハウンド+ハウンド (作中使用) ・誘導炸裂弾 (サラマンダー):ハウンド+メテオラ (作中使用) | 臨時部隊8:二宮8番隊 | 102pt |
| 鳩原 未来 | はとはら みらい | B級1位・二宮隊 (元) | スナイパー・ライフル2種 (イーグレット・アイビス) | 遠距離 | メイン:イーグレット・アイビス・シールド・スパイダー サブ:バッグワーム・フリー・シールド・フリー | 8 | 1 | 8 | 4 | 14 | 10 | 2 | 4 | 51 | – | – | – |
| 空閑 遊真 | くが ゆうま | B級2位・玉狛第二 (三雲隊) | アタッカー (スコピ2刀・グラホ) | 近距離 | メイン:スコーピオン・グラスホッパー・シールド・フリー サブ:スコーピオン・グラスホッパー・シールド・バッグワーム | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 2 | 5 | 4 | 53 | – | 臨時部隊1:歌川1番隊 | 127pt |
| ヒュース・クローニン | ひゅーす・くろーにん | B級2位・玉狛第二 (三雲隊) | オールラウンダー (弧月・弾バイパー) | 近中距離 | メイン:弧月・旋空・シールド サブ:バイパー・エスクード・シールド・バッグワーム | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | – | 臨時部隊11:若村11番隊 | 130pt |
| 三雲 修 | みくも おさむ | B級2位・玉狛第二 (三雲隊) | シューター・弾1種・レイガスト (アステロイド・レイガスト) | 近中距離 | メイン:レイガスト・スラスター・フリー・スパイダー サブ:アステロイド・フリー・シールド・バッグワーム | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 32 | 一時的にバイパーを使用 | 臨時部隊7:諏訪7番隊 | 131pt |
| 雨取 千佳 | あまとり ちか | B級2位・玉狛第二 (三雲隊) | スナイパー・ライフル3種 | 遠距離 | メイン:アイビス・イーグレット・シールド・ライトニング サブ:バッグワーム・フリー・シールド・鉛弾 | 38 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 64 | – | 臨時部隊8:二宮8番隊 | 66pt |
| 影浦 雅人 | かげうら まさと | B級3位・影浦隊 | アタッカー (スコピ2刀のみ) | 近距離 | メイン:スコーピオン・フリー・シールド・フリー サブ:スコーピオン・フリー・シールド・バッグワーム | 7 | 12 | 5 | 7 | 9 | 2 | 4 | 5 | 51 | – | 臨時部隊3:柿崎3番隊 | 54pt |
| 仁礼 光 | にれ ひかり | B級3位・影浦隊 | オペレーター | – | メイン:- サブ:- | 5 | 機器操作 7 | 情報分析 7 | 並列処理 8 | 戦術 7 | – | 6 | – | オペ 35 | – | 臨時部隊2:王子2番隊 | 84pt |
| 北添 尋 | きたぞえ ひろ | B級3位・影浦隊 | ガンナー・中遠距離 (突撃銃アステ・擲弾銃メテオラ×2) | 中遠距離 | メイン:メテオラ(擲弾銃)・アステロイド(突撃銃)・シールド・フリー サブ:メテオラ(擲弾銃)・フリー・シールド・バッグワーム | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 48 | – | 臨時部隊4:北添4番隊 | 86pt |
| 絵馬 ユズル | えま ゆずる | B級3位・影浦隊 | スナイパー・ライフル3種 | 遠距離 | メイン:アイビス・イーグレット・シールド・ライトニング サブ:バッグワーム・フリー・シールド・フリー | 6 | 8 | 6 | 5 | 10 | 9 | 2 | 1 | 47 | – | 臨時部隊8:二宮8番隊 | 43pt |
| 南沢 海 | みなみさわ かい | B級4位・生駒隊 | アタッカー (弧月・グラスホッパー) | 近距離 | メイン:弧月・旋空・シールド サブ:グラスホッパー・シールド・バッグワーム | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | – | 臨時部隊4:北添4番隊 | 82pt |
| 生駒 達人 | いこま たつひと | B級4位・生駒隊 | アタッカー (弧月のみ) | 近距離 | メイン:弧月・旋空・シールド・フリー サブ:フリー×2・シールド・バッグワーム | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | – | 臨時部隊2:王子2番隊 | 69pt |
| 細井 真織 | ほそい まおり | B級4位・生駒隊 | オペレーター | – | メイン:- サブ:- | 不明 | 機器操作 不明 | 情報分析 不明 | 並列処理 不明 | 不明 | – | 不明 | – | オペ 不明 | – | 臨時部隊11:若村11番隊 | 108pt |
| 水上 敏志 | みずかみ さとし | B級4位・生駒隊 | シューター・弾3種 (アステメテオラハウンド) | 中距離 | メイン:アステロイド・メテオラ・シールド・フリー サブ:アステロイド・ハウンド・シールド・バッグワーム | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 使用可能合成弾:2種 ・徹甲弾 (ギムレット):アステ+アステ ・誘導炸裂弾 (サラマンダー):ハウンド+メテオラ | 臨時部隊9:水上9番隊 | 78pt |
| 隠岐 孝二 | おき こうじ | B級4位・生駒隊 | スナイパー・ライフル2種 (イーグレット・ライトニング) | 遠距離 | メイン:イーグレット・ライトニング・シールド・グラスホッパー サブ・バッグワーム・フリー・シールド・フリー | 8 | 6 | 5 | 不明 | 8 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | – | 臨時部隊7:諏訪7番隊 | 112pt |
| 王子 一彰 | おうじ かずあき | B級5位・王子隊 | アタッカー (弧月・スコピ・弾ハウンド) | 近中距離 | メイン:弧月・旋空・シールド・フリー サブ:スコーピオン・ハウンド・シールド・バッグワーム | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | – | 臨時部隊2:王子2番隊 | 128pt |
| 樫尾 由多嘉 | かしお ゆたか | B級5位・王子隊 | アタッカー (弧月・弾ハウンド) | 近中距離 | メイン:弧月・旋空・シールド・フリー サブ:グラスホッパー・ハウンド・シールド・バッグワーム | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | – | 臨時部隊9:水上9番隊 | 115pt |
| 橘高 早矢 | きったか はや | B級5位・王子隊 | オペレーター | – | メイン:- サブ:- | 不明 | 機器操作 不明 | 情報分析 不明 | 並列処理 不明 | 不明 | – | 不明 | – | オペ 不明 | – | – | – |
| 蔵内 和紀 | くらうち かずき | B級5位・王子隊 | シューター・弾3種・ハウンド使い (アステメテオラハウンド) | 中距離 | メイン:ハウンド・アステロイド・シールド・メテオラ サブ:ハウンド・フリー・シールド・バッグワーム | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 使用可能合成弾:2種 ・強化追尾弾 (ホーネット):ハウンド+ハウンド ・誘導炸裂弾 (サラマンダー):ハウンド+メテオラ (作中使用) | 臨時部隊10:村上10番隊 | 120pt |
| 奥寺 常幸 | おくでら つねゆき | B級6位・東隊 | アタッカー (弧月・グラスホッパー) | 近距離 | メイン:弧月・旋空・シールド・グラスホッパー サブ:フリー×2・シールド・バッグワーム | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 39 | – | 臨時部隊6:古寺6番隊 | 87pt |
| 小荒井 登 | こあらい のぼる | B級6位・東隊 | アタッカー (弧月・グラスホッパー) | 近距離 | メイン:弧月・旋空・シールド・グラスホッパー サブ:フリー×2・シールド・バッグワーム | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 37 | – | 臨時部隊5:来馬5番隊 | 106pt |
| 人見 摩子 | ひとみ まこ | B級6位・東隊 | オペレーター | – | メイン:- サブ:- | 3 | 機器操作 8 | 情報分析 8 | 並列処理 7 | 戦術 6 | – | 7 | – | オペ 36 | – | – | – |
| 東 春秋 | あずま はるあき | B級6位・東隊 | スナイパー・ライフル3種 (アイビスメイン) | 遠距離 | メイン:アイビス・イーグレット・シールド・ライトニング サブ:バッグワーム・ダミービーコン (試作)・シールド・フリー | 7 | 8 | 11 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 66 | – | 臨時部隊8:二宮8番隊 | 108pt |
| 熊谷 友子 | くまがい ゆうこ | B級7位・那須隊 | アタッカー (弧月・弾メテオラ) | 近中距離 | メイン:弧月・旋空・シールド・フリー サブ:フリー・メテオラ・シールド・バッグワーム | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 43 | – | 臨時部隊10:村上10番隊 | 79pt |
| 志岐 小夜子 | しき さよこ | B級7位・那須隊 | オペレーター | – | メイン:- サブ:- | 7 | 機器操作 9 | 情報分析 7 | 並列処理 7 | 戦術 7 | – | 5 | – | オペ 35 | – | 臨時部隊1:歌川1番隊 | 49pt |
| 那須 玲 | なす れい | B級7位・那須隊 | シューター(弾3種・バイパー使い) (アステメテオラバイパー) | 中距離 | メイン:バイパー・アステロイド・シールド・メテオラ サブ:バイパー・フリー・シールド・バッグワーム | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 50 | 使用可能合成弾:1種 ・変化炸裂弾 (トマホーク):バイパー+メテオラ (作中使用) ・コブラ (漢字表記不明):アステ+バイパー (作中未登場) | – | – |
| 日浦 茜 | ひうら あかね | B級7位・那須隊 | スナイパー・ライフル3種 | 遠距離 | メイン:イーグレット・アイビス・シールド・ライトニング サブ:バッグワーム・シールド・メテオラ | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 42 | – | – | – |
| 帯島 ユカリ | おびしま ゆかり | B級8位・弓場隊 | オールラウンダー (弧月・弾アステハウンド) | 近中距離 | メイン:アステロイド・ハウンド・シールド・バッグワーム サブ:弧月・旋空・シールド・フリー | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | – | 臨時部隊2:王子2番隊 | 79pt |
| 藤丸 のの | ふじまる のの | B級8位・弓場隊 | オペレーター | – | メイン:- サブ:- | 不明 | 機器操作 不明 | 情報分析 不明 | 並列処理 不明 | 不明 | – | 不明 | – | オペ 不明 | – | 臨時部隊3:柿崎3番隊 | 121pt |
| 弓場 拓磨 | ゆば たくま | B級8位・弓場隊 | ガンナー・近中距離・2丁持ち (拳銃アステバイパー・拳銃アステバイパー) | 近中距離 | メイン:アステロイド(拳銃)・バイパー(拳銃)・シールド・フリー サブ:アステロイド(拳銃)・バイパー(拳銃)・シールド・バッグワーム | 7 | 10 | 5 | 7 | 9 | 2.5 | 5 | 2 | 47.5 | – | 臨時部隊5:来馬5番隊 | 126pt |
| 外岡 一斗 | とのおか かずと | B級8位・弓場隊 | スナイパー・ライフル3種 | 遠距離 | メイン:イーグレット・アイビス・シールド・ライトニング サブ:バッグワーム・フリー・シールド・フリー | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | – | 臨時部隊4:北添4番隊 | 104pt |
| 村上 鋼 | むらかみ こう | B級9位・鈴鳴第一 (来馬隊) | アタッカー (弧月・レイガスト) | 近距離 | メイン:弧月・旋空・シールド・フリー サブ:レイガスト・スラスター・シールド・バッグワーム | 7 | 9 | 10 | 7 | 9 | 2 | 5 | 3 | 52 | – | 臨時部隊10:村上10番隊 | 94pt |
| 今 結花 | こん ゆか | B級9位・鈴鳴第一 (来馬隊) | オペレーター | – | メイン:- サブ:- | 3 | 機器操作 6 | 情報分析 8 | 並列処理 7 | 戦術 7 | – | 7 | – | オペ 不明 | – | 臨時部隊9:水上9番隊 | 138pt |
| 来馬 辰也 | くるま たつや | B級9位・鈴鳴第一 (来馬隊) | ガンナー・中距離・1丁持ち (突撃銃アステハウンド) | 中距離 | メイン:アステロイド(突撃銃)・ハウンド(突撃銃)・シールド・フリー サブ:サイレンサー・フリー・シールド・バッグワーム | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 42 | サブトリガーに突撃銃を追加した 両手スタイルもあり | 臨時部隊5:来馬5番隊 | 157pt |
