この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
目次 (クリックで飛ぶ) 閉じる
A級部隊・臨時部隊比較データ
| – | A級部隊 | 臨時部隊 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 人数 | 40人 | 55人 | 臨時部隊:+15人 |
| チーム数 | 9部隊 | 11部隊 | 臨時部隊:+2チーム |
| トリオン兵 部隊コスト | 10万8000pt (1万2000pt×9) | 12万9615pt (+2万1615pt) | A級部隊:既存のトリオン兵 臨時部隊:自作トリオン兵 ※両陣営ともトリオン兵撃破によるポイント加算なし |
| ターミナル | 10基 (500pt×10=5000pt) | 11基 (500×11pt=5500pt) | ・ターミナルの耐久力は1000 ・ヒュース弧月1回・3ダメージ ・攻撃手1人で3分程度で破壊 ※雨取千佳のアイビス8発で破壊 |
| 撃破点 | 隊長 (9人):200pt 隊員 (23人):100pt オペ (8人):120pt | 18~168pt (A級評価の数字) | – |
| 平均撃破点 | 約126.5pt (40人撃破で敗北) | 約97pt (52人撃破で敗北) | – |
| 地形 | ホーム・本拠地戦 (A級ランク戦マップ使用) | アウェイ・敵地戦 (マップ経験者13人・7部隊) (4部隊がマップ未経験) | ・現状把握:A級ランク戦での使用マップ+aの広さ |
| 指揮官 | 嵐山准 (A級5位嵐山隊・隊長) | 古寺章平 (A級7位三輪隊・隊員) | 指揮官は遠征経験なしのメンバーから選ばれる |
| アタッカー | 9人 | 14人 | – |
| ガンナー | 3人 | 9人 | – |
| シューター | 2人 | 4人 | – |
| スナイパー | 5人 | 10人 | – |
| オールラウンダー | 6人 | 7人 | – |
| トラッパー | 2人 | – | – |
| スポッター | 1人 | – | – |
| オペレーター | 9人 | 11人 | – |
| ポジション不明 | 4人 ・林藤匠(射程はシューター) ・ミカエル・クローニン(カットラス型レイガスト?を装備) ・沢村響子(現役隊員時はアタッカー) →忍田本部長並みの旋空射程?メテオラ装備のアタッカー? | – | – |
| 有利ポイント | ●練度の高さ・経験・地の利 ・A級ランク戦経験による部隊としての練度の高さ ・ほぼ全員がA級ランク戦でのマップ経験者 ・自力や遠征経験による未知の現象への対応能力の高さ | ●人数・トリオン兵 ・人数の多さ(戦闘員+13人) ・自作トリオン兵が使用可能 ・トリオン兵の総数・コストの多さ | – |
| 不利ポイント | ●人数・トリオン兵・裏ルール? ・人数の少なさ(戦闘員-13人) ・相手が自作トリオン兵を使用 ※個人的な推測だとA級部隊のみに与えられる裏ルールが存在する | ●練度の低さ・地の利・オペの対応 ・即席部隊のため連携に不安 ・A級以外は経験したことのないマップ ・オペが対応したことがない人やポジションへの指示・並列処理 | – |
戦況変化データ(258~260話・3話分)
ワールドトリガー 258話(戦闘試験1話目)
| – | – |
|---|---|
| 内容 | ●A級部隊の作戦・動き ・作戦不明・動きなし ●臨時部隊の作戦・動き ・A級部隊と臨時部隊を挟む川付近にあるT2・T3・T4・T5番ターミナルを前線に合流優先 →いくつかのターミナルを捨ててでも合流・戦力差を維持するのが目的 ※相手が時間切れ狙いの場合、守りを固めたA級をこちらから攻めることになる |
| 脱落者 | 0名 |
| ポイント | A級部隊:0pt 臨時部隊:0pt |
ワールドトリガー 259話(戦闘試験2話目)
| – | – |
|---|---|
| 内容 | ●A級部隊の作戦・動き ・ラービットによる投擲でターミナル間での高速移動・部隊合流を開始 ●A級部隊の現状まとめ ・北側橋付近:A5嵐山隊・A8片桐隊の2部隊→動きなし ・中央橋付近:A4草壁隊・A7三輪隊・玉狛第一の3部隊→もうすぐ合流予定 ・南側橋付近:A1太刀川隊・A2冬島隊・A3風間隊・A6加古隊の4部隊→合流済み・南側の橋を進行開始 ●臨時部隊の作戦・動き ・T5にいる来馬5番隊・水上9番隊がA1方面を警戒 ・T3にいる柿崎3番隊に諏訪7番隊が合流、3番隊の別役太一が犬型騎乗用トリオン兵を7番隊に配布 ・A級が橋を渡ったら橋付近にあるT5は捨てて合流優先の指示 →A級が橋を渡ったので、合流優先の流れ ●臨時部隊の現状まとめ ・北側橋付近のT2に1番隊・2番隊が合流→現状維持 ・中央橋付近のT3に3番隊・7番隊が合流→5番隊と合流予定 ・南側橋付近T5近くの4番隊・8番隊→5番隊と合流予定 ・南側橋付近T5遠くの6番隊・10番隊・11番隊→5番隊と合流予定 ・南側橋付近のT5に5番隊・9番隊が合流→T5放棄予定 |
| 脱落者 | 0名 |
| ポイント | A級部隊:0pt 臨時部隊:0pt |
ワールドトリガー 260話(戦闘試験3話目)
| – | – |
|---|---|
| 内容 | ●A5(嵐山隊・片桐隊)行動開始 🏃T7-T8付近(小寺6番隊・若村11番隊)T2-T3付近にいる1・2・3・7番隊と合流予定 🏃T2(歌川1番隊・王子2番隊)A級部隊を挟撃予定 →3・7番隊と同じくT3-4付近にいるA級部隊を挟撃予定 🏃T3(柿崎3番隊・諏訪7番隊)A級部隊を挟撃予定 →1・2番隊と同じくT3-4付近にいるA級部隊を挟撃予定 🏃T3-T4付近(草壁隊・三輪隊・玉狛第一)川を超えて移動中・挟撃予定? →T4-T5にいる臨時部隊を挟撃予定? 登場:迅悠一・三輪秀次(やりとりだけ)、小南桐絵・木崎レイジ(川を移動済み) 不明:緑川駿・里見一馬・宇野隼人・佐伯竜司・烏丸京介・米屋陽介・奈良坂透・林藤匠 ⚔T4付近・博物館内 戦闘開始 A級部隊 (2人):雷蔵・クローニン 臨時部隊 (4人?):香取・菊地原・樫尾・照屋 ⚔T4付近・博物館屋上 戦闘開始 臨時部隊は戦いながらT4へと後退予定 A級部隊 (2人):太刀川・風間 臨時部隊 (6人?):生駒・弓場・荒船・小荒井・南沢・穂刈 🏃T4付近・博物館外(臨時部隊4・5・8・9番隊)博物館へと移動開始 🏃T7-T8付近(村上10番隊)指示通りT4付近の博物館チームへと合流予定 ●T4付近(太刀川隊・冬島隊・加古隊)各々行動開始 ・登場:出水・唯我エスクード要員?・冬島ワープ担当・黒江戦闘準備? ・不明:当真勇・加古望・喜多川真衣 |
| 脱落者 | 脱落者:1名(不明) |
| ポイント | A級部隊:500pt(T5破壊) 臨時部隊:0pt |
ワールドトリガー A級部隊のデータ一覧
A級部隊のメンバー・戦闘データ
| 部隊名 | ポジション構成(主な使用トリガー) | 部隊人数 |
|---|---|---|
| A級1位・太刀川隊 | 太刀川慶(アタッカー) 出水公平(シューター) 唯我尊(ガンナー) 国近柚宇(オペレーター) | 4人 戦闘員3人+オペ |
| A級2位・冬島隊 | 当真勇(スナイパー) 冬島慎次(トラッパー) 真木理佐(オペレーター) | 3人 戦闘員2人+オペ |
| A級3位・風間隊 | 風間蒼也(アタッカー) 寺島雷蔵(アタッカー寄り・レイガスト使い)※補充要員 ミカエル・クローニン(不明)※補充要員 三上歌歩(オペレーター) | 4人 戦闘員3人+オペ (補充要員2人) |
| A級4位・草壁隊 | 緑川駿(アタッカー) 里見一馬(ガンナー) 宇野隼人(スナイパー) 佐伯竜司(オールラウンダー) 草壁早紀(オペレーター) | 5人 戦闘員4人+オペ (オペが元ガンナー) |
| A級5位・嵐山隊 | 沢村響子(アタッカー)※補充要員 佐鳥賢(スナイパー) 嵐山准(オールラウンダー) 時枝充(オールラウンダー) 綾辻遥(オペレーター) | 5人 戦闘員4人+オペ (補充要員1人) |
| A級6位・加古隊 | 黒江双葉(アタッカー) 加古望(シューター) 喜多川真衣(トラッパー) 小早川杏(オペレーター) | 4人 戦闘員3人+オペ |
| A級7位・三輪隊 | 米屋陽介(アタッカー) 奈良坂透(スナイパー) 三輪秀次(オールラウンダー) 林藤匠(不明)※補充要員 月見蓮(オペレーター) | 5人 戦闘員4人+オペ |
| A級8位・片桐隊 | 一条雪丸(アタッカー) 片桐隆明(ガンナー) 桃園藤一郎(スナイパー) 尼倉亜澄(スポッター) 結束夏凛(オペレーター) | 5人 戦闘員4人+オペ (補充要員1人) |
| A級・玉狛第一 | 迅悠一(アタッカー) 小南桐絵(アタッカー) 木崎レイジ(オールラウンダー) 烏丸京介(オールラウンダー) 林藤ゆり(オペレーター) | 5人 戦闘員4人+オペ |
A級部隊 使用トリオン兵状況
| 部隊名 | メンバー(ポジション) | トリオン兵コスト (10万8000pt) | 使用トリオン兵 |
|---|---|---|---|
| A級1位・太刀川隊 | 太刀川慶(アタッカー) 出水公平(シューター) 唯我尊(ガンナー) 国近柚宇(オペレーター) | 12000pt | |
| A級2位・冬島隊 | 当真勇(スナイパー) 冬島慎次(トラッパー) 真木理佐(オペレーター) | 12000pt | ラービット(5666pt)1体(A2→A1移動に使用) |
| A級3位・風間隊 | 風間蒼也(アタッカー) 寺島雷蔵(アタッカー寄り・レイガスト使い) ミカエル・クローニン(不明) 三上歌歩(オペレーター) | 12000pt | ラービット(5666pt)1体(A3→A1移動に使用) |
| A級4位・草壁隊 | 緑川駿(アタッカー) 里見一馬(ガンナー) 宇野隼人(スナイパー) 佐伯竜司(オールラウンダー) 草壁早紀(オペレーター) | 12000pt | ラービット(5666pt)1体(A4→A1移動に使用) |
| A級5位・嵐山隊 | 沢村響子(アタッカー) 佐鳥賢(スナイパー) 嵐山准(オールラウンダー) 時枝充(オールラウンダー) 綾辻遥(オペレーター) | 12000pt | |
| A級6位・加古隊 | 黒江双葉(アタッカー) 加古望(シューター) 喜多川真衣(トラッパー) 小早川杏(オペレーター) | 12000pt | ラービット(5666pt)1体(A6→A1移動に使用) |
| A級7位・三輪隊 | 米屋陽介(アタッカー) 奈良坂透(スナイパー) 三輪秀次(オールラウンダー) 林藤匠(不明) 月見蓮(オペレーター) | 12000pt | ラービット(5666pt)1体(A7→A3移動に使用) |
| A級8位・片桐隊 | 片桐隆明(ガンナー) 一条雪丸(アタッカー) 桃園藤一郎(スナイパー) 尼倉亜澄(スポッター) 結束夏凛(オペレーター) | 12000pt | |
| A級・玉狛第一 | 迅悠一(アタッカー) 小南桐絵(アタッカー) 木崎レイジ(オールラウンダー) 烏丸京介(オールラウンダー) 林藤ゆり(オペレーター) | 12000pt | ラービット(5666pt)1体(A9→A2移動に使用) |
| – | 合計:10万8000pt | 残り:約7万4000pt) | ラービット×6 (3万3996pt) |
A級部隊 トリオン兵コスト目安
| 種類 | A級1部隊 (1万2000pt) | 全ポイント使用 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| ラービット | 5666pt | 19体分 | トリガー使い捕獲用トリオン兵 |
| イルガー | 2948pt | 36体分 | 爆撃用トリオン兵 |
| バンダー | 1130pt | 95体分 | 捕獲・砲撃用トリオン兵 |
| バド | 835pt | 129体分 | 偵察用・飛行トリオン兵 |
| モールモッド | 754pt | 143体分 | 戦闘用トリオン兵 |
| バムスター | 728pt | 148体分 | 捕獲用トリオン兵 |
| アイドラ | 662pt | 163体分 | 集団戦闘用トリオン兵 |
| ドグ・バトリーレ | 521pt | 207体分 | 突撃用ドグ(頭のブレード) |
| ドグ・マンヴェールド | 512pt | 210体分 | 支援戦闘用ドグ(目からビーム・シールド搭載) |
| ドグ・タキア | 422pt | 255体分 | 偵察・集団戦闘用トリオン兵(目からビーム) |
| ラッド (改造型) | 414pt | 260体分 | 隠密偵察用トリオン兵 (ゲート発生機能付き) ※正確なデータではないためあくまで推測 |
| ラッド | 405pt | 266体分 | 隠密偵察用トリオン兵 |
ワールドトリガー 臨時部隊のデータ一覧
臨時部隊 使用トリオン兵状況
| 隊 | メンバー | トリオン兵部隊コスト (平均11783pt) | 考案トリオン兵 |
|---|---|---|---|
| 歌川1番隊 | 空閑遊真 漆間恒 巴虎太郎 歌川遼 志岐小夜子 | 11462pt | |
| 王子2番隊 | 王子一彰 辻新之助 生駒達人 帯島ユカリ 仁礼光 | 10676pt | |
| 柿崎3番隊 | 影浦雅人 犬飼澄晴 別役太一 柿崎国治 藤丸のの | 10689pt | ・犬型 騎乗用トリオン兵(シールド・ジャミング付き) →別役太一考案・各部隊に配布 |
| 北添4番隊 | 菊地原士郎 南沢海 北添尋 外岡一斗 染井華 | 11527pt | |
| 来馬5番隊 | 小荒井登 弓場拓磨 来馬辰也 穂刈篤 小佐野瑠衣 | 10969pt | |
| 古寺6番隊 | 奥寺常幸 三浦雄太 古寺章平 木虎藍 六田梨香 | 13378pt | |
| 諏訪7番隊 | 諏訪洸太郎 三雲修 隠岐孝二 香取葉子 宇井真登華 | 12537pt | |
| 二宮8番隊 | 二宮匡貴 東春秋 雨取千佳 絵馬ユズル 加賀美倫 | 11394pt | |
| 水上9番隊 | 樫尾由多嘉 水上敏志 荒船哲次 照屋文香 今結花 | 13418pt | |
| 村上10番隊 | 村上鋼 熊谷友子 堤大地 蔵内和紀 氷見亜季 | 11887pt | |
| 若村11番隊 | ヒュース 笹森日佐人 若村麓郎 半崎義人 細井真織 | 10678pt |
臨時部隊 撃破ポイント一覧
| 順位 | 名前 | ポジション | 撃破点 (平均約97pt) | 平均撃破点比較 | トリオン量 | 臨時部隊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 諏訪 洸太郎 | ガンナー | 168pt | 0.6人分 | 6 | 諏訪7番隊 |
| 2 | 古寺 章平 | スナイパー | 164pt | 0.6人分 | 6 | 古寺6番隊 |
| 3 | 来馬 辰也 | ガンナー | 157pt | 0.6人分 | 6 | 来馬5番隊 |
| 4 | 歌川 遼 | オールラウンダー | 142pt | 0.7人分 | 6 | 歌川1番隊 |
| 5 | 今 結花 | オペレーター | 138pt | 0.7人分 | 3 | 水上9番隊 |
| 6 | 木虎 藍 | オールラウンダー | 135pt | 0.7人分 | 4 | 古寺6番隊 |
| 7 | 荒船 哲次 | スナイパー | 134pt | 0.7人分 | 6 | 水上9番隊 |
| 8 | 三雲 修 | シューター | 131pt | 0.7人分 | 2 | 諏訪7番隊 |
| 9 | ヒュース | オールラウンダー | 130pt | 0.7人分 | 18 | 若村11番隊 |
| 10 | 染井 華 | オペレーター | 129pt | 0.8人分 | 2 | 北添4番隊 |
| 11 | 王子 一彰 | アタッカー | 128pt | 0.8人分 | 不明 | 王子2番隊 |
| 12 | 空閑 遊真 | アタッカー | 127pt | 0.8人分 | 7 | 歌川1番隊 |
| 13 | 弓場 拓磨 | ガンナー | 126pt | 0.8人分 | 7 | 来馬5番隊 |
| 14T | 照屋 文香 | オールラウンダー | 121pt | 0.8人分 | 7 | 水上9番隊 |
| 14T | 藤丸 のの | オペレーター | 121pt | 0.8人分 | 不明 | 柿崎3番隊 |
| 16T | 宇井 真登華 | オペレーター | 120pt | 0.8人分 | 2 | 諏訪7番隊 |
| 16T | 蔵内 和紀 | シューター | 120pt | 0.8人分 | 不明 | 村上10番隊 |
| 18 | 樫尾 由多嘉 | アタッカー | 115pt | 0.8人分 | 不明 | 水上9番隊 |
| 19 | 柿崎 国治 | オールラウンダー | 113pt | 0.9人分 | 7 | 柿崎3番隊 |
| 20 | 隠岐 孝二 | スナイパー | 112pt | 0.9人分 | 8 | 諏訪7番隊 |
| 21T | 細井 真織 | オペレーター | 108pt | 0.9人分 | 不明 | 若村11番隊 |
| 21T | 東 春秋 | スナイパー | 108pt | 0.9人分 | 7 | 二宮8番隊 |
| 23T | 氷見 亜季 | オペレーター | 107pt | 0.9人分 | 2 | 村上10番隊 |
| 23T | 犬飼 澄晴 | ガンナー | 107pt | 0.9人分 | 8 | 柿崎3番隊 |
| 25 | 小荒井 登 | アタッカー | 106pt | 0.9人分 | 4 | 来馬5番隊 |
| 26 | 外岡 一斗 | スナイパー | 104pt | 0.9人分 | 不明 | 北添4番隊 |
| 27 | 堤 大地 | ガンナー | 103pt | 0.9人分 | 7 | 村上10番隊 |
| 28 | 二宮 匡貴 | シューター | 102pt | 1.0人分 | 14 | 二宮8番隊 |
| 29 | 笹森 日佐人 | アタッカー | 97pt | 1.0人分 | 5 | 若村11番隊 |
| 30 | 加賀美 倫 | オペレーター | 95pt | 1.0人分 | 2 | 二宮8番隊 |
| 31 | 村上 鋼 | アタッカー | 94pt | 1.0人分 | 7 | 村上10番隊 |
| 32 | 奥寺 常幸 | アタッカー | 87pt | 1.1人分 | 5 | 古寺6番隊 |
| 33T | 三浦 雄太 | アタッカー | 86pt | 1.1人分 | 5 | 古寺6番隊 |
| 33T | 北添 尋 | ガンナー | 86pt | 1.1人分 | 9 | 北添4番隊 |
| 35 | 仁礼 光 | オペレーター | 84pt | 1.2人分 | 5 | 王子2番隊 |
| 36T | 南沢 海 | アタッカー | 82pt | 1.2人分 | 不明 | 北添4番隊 |
| 36T | 巴 虎太郎 | ガンナー | 82pt | 1.2人分 | 5 | 歌川1番隊 |
| 38T | 熊谷 友子 | アタッカー | 79pt | 1.2人分 | 5 | 村上10番隊 |
| 38T | 辻 新之助 | アタッカー | 79pt | 1.2人分 | 6 | 王子2番隊 |
| 38T | 帯島 ユカリ | オールラウンダー | 79pt | 1.2人分 | 不明 | 王子2番隊 |
| 41T | 小佐野 瑠衣 | オペレーター | 78pt | 1.2人分 | 4 | 来馬5番隊 |
| 41T | 水上 敏志 | シューター | 78pt | 1.2人分 | 不明 | 水上9番隊 |
| 41T | 穂刈 篤 | スナイパー | 78pt | 1.2人分 | 7 | 来馬5番隊 |
| 44 | 生駒 達人 | アタッカー | 69pt | 1.4人分 | 不明 | 王子2番隊 |
| 45 | 雨取 千佳 | スナイパー | 66pt | 1.5人分 | 38 | 二宮8番隊 |
| 46 | 別役 太一 | スナイパー | 64pt | 1.5人分 | 5 | 柿崎3番隊 |
| 47 | 半崎 義人 | スナイパー | 58pt | 1.7人分 | 5 | 若村11番隊 |
| 48 | 影浦 雅人 | アタッカー | 54pt | 1.8人分 | 7 | 柿崎3番隊 |
| 49 | 菊地原 士郎 | アタッカー | 53pt | 1.8人分 | 8 | 北添4番隊 |
| 50 | 志岐 小夜子 | オペレーター | 49pt | 2.0人分 | 7 | 歌川1番隊 |
| 51 | 六田 梨香 | オペレーター | 45pt | 2.2人分 | 不明 | 古寺6番隊 |
| 52 | 絵馬 ユズル | スナイパー | 43pt | 2.3人分 | 6 | 二宮8番隊 |
| 53 | 若村 麓郎 | ガンナー | 40pt | 2.4人分 | 6 | 若村11番隊 |
| 54 | 漆間 恒 | ガンナー | 32pt | 3.0人分 | 不明 | 歌川1番隊 |
| 55 | 香取 葉子 | オールラウンダー | 18pt | 5.4人分 | 6 | 諏訪7番隊 |
臨時部隊別 撃破ポイント一覧
| 隊 | メンバー | 高ポイント (全体平均・約97pt) | 低ポイント (全体平均・約97pt) | 合計撃破ポイント (平均:485pt) |
|---|---|---|---|---|
| 歌川1番隊 | 空閑遊真 127pt(アタッカー) 漆間恒 32pt(ガンナー) 巴虎太郎 82pt(ガンナー) 歌川遼 142pt(オールラウンダー) 志岐小夜子 49pt(オペレーター) | 歌川遼 142pt(オールラウンダー) | 漆間恒 32pt(ガンナー) | 432pt |
| 王子2番隊 | 王子一彰 128pt(アタッカー) 辻新之助 79pt(アタッカー) 生駒達人 69pt(アタッカー) 帯島ユカリ 79pt(オールラウンダー) 仁礼光 84pt(オペレーター) | 王子一彰 128pt(アタッカー) | 生駒達人 69pt(アタッカー) | 439pt |
| 柿崎3番隊 | 影浦雅人 54pt(アタッカー) 犬飼澄晴 107pt(ガンナー) 別役太一 64pt(スナイパー) 柿崎国治 113pt(オールラウンダー) 藤丸のの 121pt(オペレーター) | 藤丸のの 121pt(オペレーター) | 影浦雅人 54pt(アタッカー) | 459pt |
| 北添4番隊 | 菊地原士郎 53pt(アタッカー) 南沢海 82pt(アタッカー) 北添尋 86pt(ガンナー) 外岡一斗 104pt(スナイパー) 染井華 129pt(オペレーター) | 染井華 129pt(オペレーター) | 菊地原士郎 53pt(アタッカー) | 454pt |
| 来馬5番隊 | 小荒井登 106pt(アタッカー) 弓場拓磨 126pt(ガンナー) 来馬辰也 157pt(ガンナー) 穂刈篤 78pt(スナイパー) 小佐野瑠衣 78pt(オペレーター) | 来馬辰也 157pt(ガンナー) | 穂刈篤 78pt(スナイパー) 小佐野瑠衣 78pt(オペレーター) | 545pt |
| 古寺6番隊 | 奥寺常幸 87pt(アタッカー) 三浦雄太 86pt(アタッカー) 古寺章平 164pt(スナイパー) 木虎藍 135pt(オールラウンダー) 六田梨香 45pt(オペレーター) | 古寺章平 164pt(スナイパー) | 六田梨香 45pt(オペレーター) | 517pt |
| 諏訪7番隊 | 諏訪洸太郎 168pt(ガンナー) 三雲修 131pt(シューター) 隠岐孝二 112pt(スナイパー) 香取葉子 18pt(オールラウンダー) 宇井真登華 120pt(オペレーター) | 諏訪洸太郎 168pt(ガンナー) | 香取葉子 18pt(オールラウンダー) | 549pt |
| 二宮8番隊 | 二宮匡貴 102pt(シューター) 東春秋 108pt(スナイパー) 雨取千佳 66pt(スナイパー) 絵馬ユズル 43pt(スナイパー) 加賀美倫 95pt(オペレーター) | 東春秋 108pt(スナイパー) | 絵馬ユズル 43pt(スナイパー) | 414pt |
| 水上9番隊 | 樫尾由多嘉 115pt(アタッカー) 水上敏志 78pt(シューター) 荒船哲次 134pt(スナイパー) 照屋文香 121pt(オールラウンダー) 今結花 138pt(オペレーター) | 今結花 138pt(オペレーター) | 水上敏志 78pt(シューター) | 586pt |
| 村上10番隊 | 村上鋼 94pt(アタッカー) 熊谷友子 79pt(アタッカー) 堤大地 103pt(ガンナー) 蔵内和紀 120pt(シューター) 氷見亜季 107pt(オペレーター) | 蔵内和紀 120pt(シューター) | 熊谷友子 79pt(アタッカー) | 503pt |
| 若村11番隊 | 笹森日佐人 97pt(アタッカー) 若村麓郎 40pt(ガンナー) 半崎義人 58pt(スナイパー) ヒュース 130pt(オールラウンダー) 細井真織 108pt(オペレーター) | ヒュース 130pt(オールラウンダー) | 若村麓郎 40pt(ガンナー) | 433pt |
| 11部隊 | 55人 | 最高:水上9番隊 (586pt) 最低:二宮8番隊 (414pt) |



